<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1turf.com</title>
	<atom:link href="http://www.1turf.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1turf.com</link>
	<description>Comment gagner aux courses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une question embarrassante&#8230;</title>
		<link>http://www.1turf.com/une-question-embarrassante</link>
		<comments>http://www.1turf.com/une-question-embarrassante#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, vous avez bien réfléchi aux courses, aux statistiques, aux probabilités&#8230; Vous avez tout étudié, calculé et trouvé un résultat intéressant : Dans telle situation, le rendement de tel cheval est positif. Wouaou ! &#8230; Super ! &#8230; Mais&#8230; Il y a deux possibilités : Le résultat représente une réalité permanente. Pour une raison quelconque, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/une-question-embarrassante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le coup sûr</title>
		<link>http://www.1turf.com/le-coup-sur</link>
		<comments>http://www.1turf.com/le-coup-sur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Explication en texte : le coup sur du jour (ouverture dans une autre fenêtre).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/le-coup-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement et réussite, ça sert à quoi ?</title>
		<link>http://www.1turf.com/rendement-et-reussite</link>
		<comments>http://www.1turf.com/rendement-et-reussite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/rendement-et-reussite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a les bons &#8230; et les moins bons</title>
		<link>http://www.1turf.com/il-y-a-les-bons-et-les-moins-bons</link>
		<comments>http://www.1turf.com/il-y-a-les-bons-et-les-moins-bons#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/il-y-a-les-bons-et-les-moins-bons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner au tiercé à coup sûr&#8230;</title>
		<link>http://www.1turf.com/comment-gagner-au-tierce-a-coup-sur</link>
		<comments>http://www.1turf.com/comment-gagner-au-tierce-a-coup-sur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur X a fait une découverte très simple pour gagner aux jeux à combinaisons. En voici l&#8217;explication : Commençons par rappeler une base fondamentale des probabilités : sur un grand nombre d&#8217;événements, la probabilité de voir l&#8217;un d&#8217;eux se produire est égale au total des événements divisé par le nombre d&#8217;événements différents possibles. Par exemple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/comment-gagner-au-tierce-a-coup-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner à tous les coups ?</title>
		<link>http://www.1turf.com/comment-gagner-a-tous-les-coups</link>
		<comments>http://www.1turf.com/comment-gagner-a-tous-les-coups#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Voici le plus grand secret des courses. Vous misez 10 €. Si vous gagnez, pas de problème, vous rejouez 10 €. Sinon, vous devez regagner ce que vous avez perdu. Voici comment faire : Vous commencez par enlever 1 de la cote du cheval à jouer, puis vous divisez le total de votre besoin (perte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/comment-gagner-a-tous-les-coups/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il a fait trembler le PMU (suite et analyse)</title>
		<link>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu-suite-et-analyse</link>
		<comments>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu-suite-et-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Avant de lire cet article, vous devez lire le premier Quelles étaient les méthodes de Patrice Patrice des Moutis ? J&#8217;ai repris des paragraphes de l&#8217;article en rouge, en soulignant la partie importante expliquée ensuite. Des Moutis : j&#8217;ai noté tout cela, l&#8217;énorme cagnotte, les prélèvements modérés et la masse des petits enjeux sans chances. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu-suite-et-analyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tocards sont-ils intéressants ?</title>
		<link>http://www.1turf.com/les-tocards-sont-ils-interessants</link>
		<comments>http://www.1turf.com/les-tocards-sont-ils-interessants#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Sur plusieurs milliers de courses, j&#8217;ai calculé la rentabilité de chaque position, du 1er favori au 15ème (le tocard), en simple placé. Pour chaque position, j&#8217;ai cumulé les gains, que j&#8217;ai ensuite divisés par le nombre de courses. Ce qui donne le rendement (arrondi) en 2ème colonne. 1 90 2 90 3 90 4 85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/les-tocards-sont-ils-interessants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il a fait trembler le PMU&#8230;</title>
		<link>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu</link>
		<comments>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 novembre 1958, Patrice des Moutis rafle 22 millions. Mais ce n&#8217;est qu&#8217;un début. Trois ans plus tard, il touche le tiercé 500 fois dans l&#8217;ordre et 2500 fois dans le désordre. Affolement au PMU&#8230; ANDRÉ CARRUS, ancien polytechnicien, a eu (au moins) deux idées de génie dans sa vie : en 1949, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/il-a-fait-trembler-le-pmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tuyau d&#8217;enfer&#8230;</title>
		<link>http://www.1turf.com/le-tuyau-denfer</link>
		<comments>http://www.1turf.com/le-tuyau-denfer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1turf.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensez peut-être que certains ont des supers tuyaux, qu&#8217;ils font gagner leurs amis, cousins, &#8230; Ok, imaginons cela. Premier point : Pourquoi vous en ferait-il profiter, VOUS ? Oui, pourquoi ? Pour un petit billet ? Vous pourriez obtenir une info qui vaut plusieurs milliers d&#8217;euros pour quelques pièces ! Sérieusement, vous y croyez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1turf.com/le-tuyau-denfer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

