Synthèse de la presse et liste type
Synthèse basée sur 73 pronostics de la presse pour le quinté du jour (20 partants).
Synthèse de la presse
| N° | Points |
|---|---|
| 13 | 3279 |
| 2 | 2805 |
| 7 | 2741 |
| 9 | 2673 |
| 3 | 2650 |
| 12 | 2571 |
| 17 | 2532 |
| 10 | 2496 |
| 15 | 2189 |
| 4 | 2040 |
| 5 | 1962 |
| 1 | 1666 |
| 6 | 1608 |
| 16 | 1588 |
| 11 | 1586 |
| 8 | 1438 |
| 14 | 1333 |
| 18 | 1314 |
| 19 | 1314 |
| 20 | 1314 |
Liste Type
| N° | Citations |
|---|---|
| 13 | 65 |
| 2 | 57 |
| 7 | 57 |
| 3 | 50 |
| 9 | 49 |
| 12 | 49 |
| 10 | 48 |
| 17 | 44 |
| 4 | 34 |
| 15 | 34 |
| 5 | 29 |
| 1 | 16 |
| 6 | 15 |
| 11 | 15 |
| 16 | 15 |
| 8 | 6 |
| 14 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
Synthèse par colonne
Pour chaque position (P1 à P8), nombre de journaux citant chaque cheval à cette position précise. Top 10 par colonne.
| Colonne 1 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 13 | 21 |
| 9 | 10 |
| 17 | 8 |
| 10 | 7 |
| 12 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 15 | 4 |
| 7 | 2 |
| 6 | 1 |
| Colonne 2 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 13 | 11 |
| 7 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 17 | 6 |
| 12 | 4 |
| 1 | 3 |
| 15 | 3 |
| Colonne 3 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 3 | 10 |
| 13 | 10 |
| 7 | 8 |
| 12 | 8 |
| 2 | 7 |
| 15 | 6 |
| 10 | 5 |
| 5 | 4 |
| 9 | 4 |
| 4 | 3 |
| Colonne 4 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 2 | 13 |
| 17 | 11 |
| 9 | 8 |
| 4 | 7 |
| 15 | 6 |
| 3 | 5 |
| 7 | 5 |
| 5 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| Colonne 5 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 7 | 13 |
| 12 | 11 |
| 5 | 7 |
| 9 | 7 |
| 3 | 5 |
| 13 | 5 |
| 17 | 5 |
| 4 | 4 |
| 10 | 4 |
| 1 | 3 |
| Colonne 6 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 7 | 9 |
| 3 | 8 |
| 10 | 8 |
| 2 | 6 |
| 15 | 6 |
| 17 | 6 |
| 4 | 5 |
| 12 | 5 |
| 9 | 4 |
| 16 | 4 |
| Colonne 7 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 2 | 11 |
| 4 | 7 |
| 7 | 7 |
| 5 | 6 |
| 10 | 6 |
| 13 | 6 |
| 3 | 5 |
| 17 | 5 |
| 6 | 4 |
| 11 | 4 |
| Colonne 8 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 10 | 9 |
| 9 | 7 |
| 12 | 7 |
| 4 | 6 |
| 13 | 6 |
| 16 | 6 |
| 6 | 5 |
| 11 | 5 |
| 1 | 4 |
| 5 | 4 |