Synthèse de la presse et liste type
Synthèse basée sur 73 pronostics de la presse pour le quinté du jour (16 partants).
Synthèse de la presse
| N° | Points |
|---|---|
| 12 | 3600 |
| 15 | 3572 |
| 10 | 2808 |
| 6 | 2751 |
| 2 | 2604 |
| 16 | 2460 |
| 8 | 2266 |
| 4 | 2236 |
| 14 | 1900 |
| 13 | 1818 |
| 5 | 1805 |
| 9 | 1720 |
| 11 | 1626 |
| 3 | 1615 |
| 1 | 1540 |
| 7 | 1522 |
Liste Type
| N° | Citations |
|---|---|
| 15 | 69 |
| 12 | 68 |
| 10 | 59 |
| 2 | 54 |
| 6 | 54 |
| 16 | 48 |
| 4 | 47 |
| 8 | 46 |
| 13 | 24 |
| 5 | 23 |
| 14 | 23 |
| 9 | 18 |
| 3 | 16 |
| 11 | 14 |
| 1 | 11 |
| 7 | 10 |
Synthèse par colonne
Pour chaque position (P1 à P8), nombre de journaux citant chaque cheval à cette position précise. Top 10 par colonne.
| Colonne 1 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 12 | 25 |
| 15 | 24 |
| 6 | 9 |
| 2 | 4 |
| 10 | 4 |
| 14 | 3 |
| 5 | 1 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
| Colonne 2 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 12 | 19 |
| 15 | 16 |
| 10 | 8 |
| 2 | 6 |
| 6 | 6 |
| 14 | 5 |
| 8 | 4 |
| 16 | 4 |
| 9 | 2 |
| 5 | 1 |
| Colonne 3 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 10 | 14 |
| 12 | 11 |
| 15 | 10 |
| 8 | 7 |
| 6 | 6 |
| 16 | 6 |
| 2 | 4 |
| 5 | 3 |
| 11 | 3 |
| 3 | 2 |
| Colonne 4 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 4 | 11 |
| 16 | 10 |
| 6 | 9 |
| 2 | 6 |
| 15 | 6 |
| 8 | 5 |
| 10 | 5 |
| 12 | 5 |
| 9 | 3 |
| 13 | 3 |
| Colonne 5 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 2 | 11 |
| 16 | 9 |
| 10 | 8 |
| 6 | 7 |
| 15 | 7 |
| 8 | 6 |
| 13 | 5 |
| 4 | 4 |
| 1 | 3 |
| 5 | 3 |
| Colonne 6 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 2 | 12 |
| 16 | 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 10 | 5 |
| 13 | 5 |
| 15 | 4 |
| 1 | 3 |
| 3 | 3 |
| Colonne 7 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 4 | 11 |
| 10 | 10 |
| 6 | 8 |
| 16 | 6 |
| 8 | 5 |
| 13 | 5 |
| 2 | 4 |
| 5 | 4 |
| 3 | 3 |
| 7 | 3 |
| Colonne 8 | |
|---|---|
| N° | Cit. |
| 8 | 16 |
| 4 | 11 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 10 | 5 |
| 14 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 13 | 4 |
| 9 | 3 |